12-1  分区人口情况(2004)
STATISTICS ON POPULATION BY DISTRICT (2004)
    单位:人(person)
全市         总人口中 出生人口Number
District Total Population 非农业 of Births
          口Non-farmer  
Subtotal Male Female    
           
合计 Total 0 0 0 0 0
江岸区 Jiangan 636463 319504 316959 615026 3793
江汉区 Jianghan 460112 237272 222840 451132 2733
硚口区 Qiaokou 537199 270121 267078 526089 2910
汉阳区 Hanyang 482990 250435 232555 424051 3515
武昌区 Wuchang 977036 504827 472209 950751 5415
青山区 Qingshan 455872 236670 219202 455601 2852
洪山区 Hongshan 780622 437665 352957 605453 5289
东西湖区 Dongxihu 245721 125476 120245 72376 2587
汉南区 Hannan 105628 54001 51627 22814 739
蔡甸区 Caidian 462646 235017 227629 120558 5196
江夏区 Jiangxia 648695 331125 317570 194582 7860
黄陂区 Huangpi 1099019 558542 540477 196479 8030
新洲区 Xinzhou 957014 498630 458384 212058 7868
注:江汉区人口中含水上人口15867人。